Descripción
Sus beneficios claves:
- La mejor resolución espectral en el mercado
- La mayor sensibilidad en el mercado
- Capacidad de detección en tiempo real
- Dos modos de adquisición, terreste o aéreo
- Ligera y compacta en su versión aérea
- A prueba de clima, ideal para medidas en el campo
Especificaciones claves:
| Series MWIR | ||||
| Rango Espectral | Resolución Espacial | Campo de Visión | Resolución Espectral | |
| HYPER-CAM iMW | 3 - 5.4 μm | 320 x 256 px | 6.4° x 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
| HYPER-CAM iMWE | 1.5 - 5.4 μm | 320 x 256 px | 6.4° x 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
| HYPER-CAM iMW FAST | 3 - 5.4 μm | 320 x 256 px | 6.4° x 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
| HYPER-CAM iMWE FAST | 1.5 - 5.4 μm | 320 x 256 px | 6.4° x 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
| Series LWIR | ||||
| Rango Espectral | Resolución Espacial | Campo de Visión | Resolución Espectral | |
| HYPER-CAM LW | 7.7 - 11.8 μm | 320 x 256 px | 6.4° x 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
| Series MINI | ||||
| Rango Espectral | Resolución Espacial | Campo de Visión | Resolución Espectral | |
| HYPER-CAM AIRBORNE MINI | 7.4 - 11.8 μm | 320 x 256 px | 13.5° x 10.9° | Up to 0.5 cm-1 |
| HYPER-CAM MINI xLW | 7.35 - 13.5 μm | 320 x 256 px | 14° x 11° | Up to 4 cm-1 |
Galería